Главная / Наши услуги / Слесарные работы
"Метем" - Слесарные работы по металлу

Компания «МЕТЕМ» выполняет слесарные работы в Москве и Московской области. Услуга включает резку металла на специальном станке, режущим элементом которого является ленточная пила.
Работы выполняются как в промышленном масштабе, так и на бытовом уровне при минимальной сумме заказа 2 тысячи рублей.
Для заказа услуг с 5 % скидкой или получения консультации
Оставьте заявку, заполнив форму обратной связи

Слесарно-сборочные работы по доступной цене
Работы проводятся на мощном ленточнопильном станке. С его помощью выполняется резка твердых металлов. Метод не новый, но продолжает оставаться востребованным благодаря своей эффективности и преимуществам.
В нашей компании вы можете заказать резку профильной трубы, сортового металлопроката по доступной цене. Работы выполняются опытными, высококвалифицированными специалистами.
Сделать заявку можно по телефону или на сайте. Мы ответим вам через несколько минут или в течение суток. За оформление заказа на сайте предусмотрена скидка - 5% от общей суммы заказа.
Лентопильная (газовая) резка металла
Труба прямоугольная, квадратная | Стоимость резки труб профильных | |
Размер, мм | Газ | ЛПС |
15х15 - 30х30 | 10 | 15 |
40х20 - 40х40 | 14 | 18 |
25х50 - 50х50 | 16 | 20 |
30х60 - 80х80 | 25 | 30 |
50х100 - 100х100 | 40 | 50 |
120х120 | 42 | 50 |
Сталь круглая, арматура | Стоимость резки сортового проката | |
Размер, мм | Газ | ЛПС |
14 - 18 | 12 | 12 |
18 - 20 | 16 | 17 |
20 - 25 | 24 | 28 |
28 - 32 | 30 | 30 |
34 - 40 | 35 | 35 |
45 - 60 | 62 | 65 |
65 - 80 | 105 | 180 |
100 - 100 | 180 | 188 |
115 - 120 | 180 | 205 |
130 | 230 | 255 |
140 | 270 | 280 |
150 | 280 | 300 |
170 | 340 | 360 |
180 | 425 | 460 |
190 | 480 | 505 |
200 | 500 | 540 |
Сталь квадратная | ||
Размер | Газ | ЛПС |
10х10 - 12х12 | 10 | 15 |
14х14х - 16х16 | 15 | 20 |
18х18 - 20х20 | 20 | 25 |
Резка фасонных изделий
Наименование, размер мм | Цена, включая НДС, руб. | |
Газ | ЛПС | |
УГОЛОК | ||
25х25 - 50х50 | 17 | 25 |
63х63 - 70х70 | 23 | 30 |
75х75 -80х80 | 30 | 35 |
90х90 - 63х100 | 32 | 40 |
100х100 - 125х125 | 37 | 50 |
140х140 160х160 | 55 | 75 |
180х180 - 200х200 | 100 | 135 |
ШВЕЛЛЕР | ||
5П, 6.5П, 8, 8П | 24 | 30 |
10, 10П | 30 | 35 |
12, 12П, 14, 14П, 16, 16П | 35 | 52 |
18, 18П, 20, 20П, 22, 22П | 45 | 65 |
24, 24П | 55 | 85 |
27, 30, 40 | 88 | 130 |
ШВЕЛЛЕР Х/Г | ||
60х32 - 60х120 | 24 | 28 |
60х140 - 100х200 | 42 | 48 |
125х250 | 65 | 72 |
БАЛКА | ||
10, 12, 14, 16, 18 | 36 | 55 |
20, 24, 25 | 58 | 85 |
30 | 78 | 125 |
35, 36, 40 | 82 | 185 |
45 | 132 | 220 |
50 | 140 | 235 |
60 | 150 | 260 |
Гильотина
Толщина мм. | Цена, включая НДС, руб. | |
Черный металл | Цветной металл | |
1 | 15 | 30 |
2 | 20 | 40 |
3 | 25 | 50 |
4 | 30 | 60 |
5 | 35 | — |
6 | 40 | — |
Цены на резку металла указаны в рублях, включая НДС, за 1 рез. Для расчета цен из конструкционной стали применяется коэффициент пересчета 1,2.
Воспользуйтесь формой обратной связи
для получения предварительной консультации
Заполните форму
Для получения консультации или начала сотрудничества
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ